Hieronder vind je een overzicht van tags die gebruikt kunnen worden op een inkoopopdrachtsjabloon.
Simpele tags
Op een inkoopopdracht kun je de onderstaande sjabloontags gebruiken voor het vervangen van de volgende velden:
Inkoopopdracht tags
Tabel met BTW bedragen
#aanhef# | heer de Groot |
#adres# | Gripp T.a.v. dhr. de Groot Postbus 013 5038AA Tilburg |
#bedrijf# | kees 123 |
#bedrijf_accountmanager# | Martijn Voorbeeld |
#bedrijf_accountmanager_email# | martijn@gripp.com |
#bedrijf_accountmanager_functie# | Projectleider |
#bedrijf_accountmanager_mobiel# | 06-1234678 |
#bedrijf_accountmanager_telefoon# | 030-123467 |
#bedrijf_accountmanager_volledigenaam# | Martijn Voorbeeld |
#bedrijf_accountmanager_volledigenaammetaanhef# | Voorbeeld |
#bedrijf_accountmanager_voornaam# | Martijn |
#bedrijf_bankrekening# | |
#bedrijf_bezoek_adresregel2# | |
#bedrijf_bezoek_land# | |
#bedrijf_bezoek_nummer# | 49-01 |
#bedrijf_bezoek_plaats# | Tilburg |
#bedrijf_bezoek_postcode# | 5038CJ |
#bedrijf_bezoek_straat# | Heuvelring |
#bedrijf_btwnummer# | NL12345678 |
#bedrijf_email# | support@gripp.com |
#bedrijf_kvknummer# | 123456789 |
#bedrijf_mobiel# | 0612345789 |
#bedrijf_relatienummer# | 100001 |
#bedrijf_telefoon# | 0302148944 |
#bedrijf_website# | www.gripp.com |
#bezoekadres# | Gripp Heuvelring 49-01 5038CJ Tilburg |
#bestemming# | |
#contactpersoon# | Karel de Groot |
#contactpersoon_afdeling# | |
#contactpersoon_email# | karel@gripp.com |
#contactpersoon_functie# | CEO |
#contactpersoon_mobiel# | 06123456789 |
#contactpersoon_telefoon# | 0302148944 |
#contactpersoon_volledigenaam# | Karel de Groot |
#contactpersoon_volledigenaammetaanhef# | dhr. C.A. de Groot |
#contactpersoon_voornaam# | Karel |
#dagenopen# | 2 |
#datum# | 14-08-2017 |
#datum_1# | 14 augustus 2017 |
#datum_2# | maandag 14 augustus 2017 |
#datumvandaag# | 16-08-2017 |
#datumvandaag_1# | 16 augustus 2017 |
#datumvandaag_2# | woensdag 16 augustus 2017 |
#deadline# | |
#deadline_1# | |
#deadline_2# | |
#datum_weeknummer# | 52 |
#datumvandaag_weeknummer# | 52 |
#vervaldatum_weeknummer# | 52 |
#factuuradres# | Gripp Postbus 013 5038AA Tilburg |
#fasenaam# | |
#identiteit# | Mijn bedrijf |
#identiteit_adres# | Vondellaan 3853501AA Utrecht |
#identiteit_banknaam# | Mijn bedrijf |
#identiteit_bankrekening# | NL73BUNQ9900028465 |
#identiteit_bic# | |
#identiteit_btwnummer# | NL123431 |
#identiteit_email# | support@gripp.com |
#identiteit_kvknummer# | 1234234 |
#identiteit_telefoon# | 0302148944 |
#identiteit_website# | www.gripp.com |
#label_referentieleverancier# | Uw referentie |
#medewerker# | Martijn Voorbeeld |
#medewerker_email# | martijn@gripp.com |
#medewerker_functie# | Projectleider |
#medewerker_mobiel# | 06-1234678 |
#medewerker_telefoon# | 030-123467 |
#medewerker_volledigenaam# | Martijn Voorbeeld |
#medewerker_volledigenaammetaanhef# | Voorbeeld |
#medewerker_voornaam# | Martijn |
#nummer# | 2 |
#omschrijving# | |
#onderwerp# | test |
#opdrachtnummer# | 20190001 |
#postadres# | Gripp Postbus 013 5038AA Tilburg |
#referentieklant# | |
#referentieleverancier# | |
#referentieleverancier_label# | |
#tags# | |
#team_starred_volledigenaam# | |
#team_starred_voornaam# | |
#team_volledigenaam# | Martijn Voorbeeld |
#team_voornaam# | Martijn |
#totaal_btw_inclkorting# | 0,63 |
#totaal_exclbtw_exclkorting# | 3,00 |
#totaal_exclbtw_inclkorting# | 3,00 |
#totaal_inclbtw_inclkorting# | 3,63 |
#totaal_inclbtw_inclkorting_raw# | 3.63 |
#totaal_korting_exclbtw# | 0,00 |
#totaal_korting_exclbtw_leeg# | |
#totaal_openstaand# | 3,63 |
#totaal_voldaan# | |
#vervaldatum# | |
#vervaldatum_1# | |
#vervaldatum_2# | |
#werkafleveradres# | |
#werkafleveradres_of_bezoekadres# | Gripp Heuvelring 49-01 5038CJ Tilburg |
#werkafleveradres_of_identiteitadres# | Mijn bedrijf Vondellaan 385 3501AA Utrecht |
#werkafleveradres_of_postadres# | Gripp Postbus 013 5038AA Tilburg |
Tabellen tags
Voor het gebruiken van tabellen in sjablonen is het van belang dat je altijd een begin- en eindtag gebruikt, waarmee je aangeeft waar een tabel begint en eindigt. In de onderstaande lijst zijn dit de vetgedrukte tags: #TABLE_regels# en #/TABLE_regels#. Alle tags die je in de lijst hieronder ziet, kun je gebruiken om inhoud te geven aan deze tabel. Hetzelfde geldt voor de 'Tabel met BTW bedragen' onderaan deze pagina.
Tabel met productregels#TABLE_regels# | openingstag voor tabel | |
#aantal# | 1 | |
#bestelcodeleverancier# | ||
#btw# | 21% | |
#btwbedrag# | 0.63% | |
#eenheid# | ||
#korting# | ||
#korting_min# | ||
#omschrijving# | ||
#prijs# | 3,00 | |
#prijs_inclkorting# | 3,00 | |
#toevoeging# | r | |
#totaal_exclbtw_exclkorting# | 3,00 | |
#totaal_exclbtw_inclkorting# | 3,00 | |
#totaal_inclbtw_inclkorting# | 3,63 | |
#vt# | € | |
#/TABLE_regels# | sluitingstag voor tabel |
Tabel met BTW bedragen
#TABLE_btwbedragen# | openingstag voor tabel | |
#bedrag# | 495,00 | |
#btwgrond# | 990,00 | |
#naam# | BTW 50% | |
#/TABLE_btwbedragen# | sluitingstag voor tabel |