Hieronder vind je een overzicht van tags die gebruikt kunnen worden op een offertesjabloon.
Om sjablonen in het Engels te zetten dien je het Word document te vertalen, behalve de tags die blijven in het Nederlands. Daarnaast kun je in Gripp bij het sjabloon, tabblad online viewer, een taal voorkeur aangeven om het acceptatiescherm online viewer in het Nederlands of Engels te willen zien.
Simpele tags
Op een offerte kun je de onderstaande sjabloontags gebruiken voor het vervangen van de volgende velden:
Offerte tags
Tabel met BTW bedragen
Tabel met Opties#aanhef# | heer de Groot |
#adres# | Gripp T.a.v. dhr. de Groot Postbus 013 5038AA Tilburg |
#afwijkendevoorwaarden# | 50% aanbetaling bij start en 50% bij oplevering |
#bedrijf# | Gripp |
#bedrijf_juridischenaam# | Gripp.com B.V. |
#bedrijf_accountmanager# | Martijn Voorbeeld |
#bedrijf_accountmanager_email# | martijn@gripp.com |
#bedrijf_accountmanager_functie# | Projectleider |
#bedrijf_accountmanager_mobiel# | 06-1234678 |
#bedrijf_accountmanager_telefoon# | 030-123467 |
#bedrijf_accountmanager_volledigenaam# | Martijn Voorbeeld |
#bedrijf_accountmanager_volledigenaammetaanhef# | Voorbeeld |
#bedrijf_accountmanager_voornaam# | Martijn |
#bedrijf_bankrekening# | NL73BUNQ9900028465 |
#bedrijf_bezoek_adresregel2# | |
#bedrijf_bezoek_land# | |
#bedrijf_bezoek_nummer# | 49-01 |
#bedrijf_bezoek_plaats# | Tilburg |
#bedrijf_bezoek_postcode# | 5038CJ |
#bedrijf_bezoek_straat# | Heuvelring |
#bedrijf_btwnummer# | NL12345678 |
#bedrijf_email# | support@gripp.com |
#bedrijf_kvknummer# | 123456789 |
#bedrijf_mobiel# | 0612345789 |
#bedrijf_relatienummer# | 100001 |
#bedrijf_telefoon# | 0302148944 |
#bedrijf_website# | www.gripp.com |
#bezoekadres# | Gripp Heuvelring 49-01 5038CJ Tilburg |
#contactpersoon# | Karel de Groot |
#contactpersoon_afdeling# | |
#contactpersoon_email# | karel@gripp.com |
#contactpersoon_functie# | CEO |
#contactpersoon_mobiel# | 06123456789 |
#contactpersoon_telefoon# | 0302148944 |
#contactpersoon_volledigenaam# | Karel de Groot |
#contactpersoon_volledigenaammetaanhef# | dhr. C.A. de Groot |
#contactpersoon_voornaam# | Karel |
#contract_frequentie# | |
#contract_verlengtermijn# | |
#contract_verstuurmaximaalnkeer# | |
#contract_verwachtaantaltermijnen# | |
#datum# | 14-08-2017 |
#datum_1# | 14 augustus 2017 |
#datum_2# | maandag 14 augustus 2017 |
#datum_akkoord# | 14-08-2017 |
#datum_akkoord_1# | 14 augustus 2017 |
#datum_akkoord_2# | maandag 14 augustus 2017 |
#datumvandaag# | 16-08-2017 |
#datumvandaag_1# | 16 augustus 2017 |
#datumvandaag_2# | woensdag 16 augustus 2017 |
#datum_weeknummer# | 52 |
#datumvandaag_weeknummer# | 52 |
#deadline_weeknummer# | 52 |
#datum_akkoord_weeknummer# | 52 |
#vervaldatum_weeknummer# | 52 |
#deadline# | 01-09-2017 |
#deadline_1# | 1 september 2017 |
#deadline_2# | vrijdag 1 september 2017 |
#factuuradres# | Gripp Postbus 013 5038AA Tilburg |
#geldigheid# | Standaard |
#geldigheid_dagen# | 30 |
#identiteit# | Mijn bedrijf |
#identiteit_adres# | Vondellaan 385 3501AA Utrecht |
#identiteit_banknaam# | Mijn bedrijf |
#identiteit_bankrekening# | NL73BUNQ9900028465 |
#identiteit_bic# | |
#identiteit_btwnummer# | NL123431 |
#identiteit_email# | support@gripp.com |
#identiteit_kvknummer# | 1234234 |
#identiteit_telefoon# | 0302148944 |
#identiteit_website# | www.gripp.com |
#medewerker# | Martijn Voorbeeld |
#medewerker_email# | martijn@gripp.com |
#medewerker_functie# | Projectleider |
#medewerker_mobiel# | 06-1234678 |
#medewerker_telefoon# | 030-123467 |
#medewerker_volledigenaam# | Martijn Voorbeeld |
#medewerker_volledigenaammetaanhef# | Voorbeeld |
#medewerker_voornaam# | Martijn |
#nummer# | 1008 |
#omschrijving# | Omschrijving van nieuwe strategie |
#onderwerp# | Ontwikkeling van nieuwe strategie |
#postadres# | Gripp Postbus 013 5038AA Tilburg |
#referentieklant# | po.1234 |
#tags# | tag_b, tag_a |
#team_starred_volledigenaam# | Martijn Voorbeeld |
#team_starred_voornaam# | Martijn |
#team_volledigenaam# | Martijn Voorbeeld |
#team_voornaam# | Martijn |
#project_nummer# | 1007 |
#project_onderwerp# | onderwerp voorbeeld |
#totaal_btw_inclkorting# | 495,00 |
#totaal_btw_inclkorting_eenmalig# | 0,00 |
#totaal_btw_inclkorting_periodiek# | 0,00 |
#totaal_exclbtw_exclkorting# | 990,00 |
#totaal_exclbtw_exclkorting_eenmalig# | 0,00 |
#totaal_exclbtw_exclkorting_periodiek# | 0,00 |
#totaal_exclbtw_inclkorting# | 990,00 |
#totaal_exclbtw_inclkorting_eenmalig# | 0,00 |
#totaal_exclbtw_inclkorting_periodiek# | 0,00 |
#totaal_exclbtw_inclkorting_tekst# | negenhonderdnegentig euro en nul cent |
#totaal_inclbtw_inclkorting# | 1.485,00 |
#totaal_inclbtw_inclkorting_eenmalig# | 0,00 |
#totaal_inclbtw_inclkorting_periodiek# | 0,00 |
#totaal_inclbtw_inclkorting_eenmalig_exclopties# | 0,00 |
#totaal_inclbtw_inclkorting_periodiek_exclopties# | 0,00 |
#totaal_korting_exclbtw# | 0,00 |
#totaal_korting_exclbtw_eenmalig# | 0,00 |
#totaal_korting_exclbtw_leeg# | |
#totaal_korting_exclbtw_periodiek# | 0,00 |
#totaal_exclbtw_inclkorting_exclopties# | 0,00 |
#totaal_inclbtw_inclkorting_exclopties# | 0,00 |
#totaal_openstaand# | 1.485,00 |
#totaal_voldaan# | |
#vervaldatum# | 12-09-2017 |
#vervaldatum_1# | 12 september 2017 |
#vervaldatum_2# | dinsdag 12 september 2017 |
#werkafleveradres# | |
#werkafleveradres_of_bezoekadres# | Gripp Heuvelring 49-01 5038CJ Tilburg |
#werkafleveradres_of_identiteitadres# | Mijn bedrijf Vondellaan 385 3501AA Utrecht |
#werkafleveradres_of_postadres# | Gripp Postbus 013 5038AA Tilburg |
Tabellen tags
Voor het gebruiken van tabellen in sjablonen is het van belang dat je altijd een begin- en eindtag gebruikt, waarmee je aangeeft waar een tabel begint en eindigt. In de onderstaande lijst zijn dit de vetgedrukte tags: #TABLE_groepen# en #/TABLE_groepen#. Alle tags die je in de lijst hieronder ziet, kun je gebruiken om inhoud te geven aan deze tabel. Hetzelfde geldt voor de 'Tabel met BTW bedragen' onderaan deze pagina.
Let op: Een tabel met productregels kan enkel gebuikt worden in combinatie met een groepentabel, nooit afzonderlijk. Je productregels kun je aan de groepentabel toevoegen door ze te 'nesten' in de tabel, net zoals gedaan is in de lijst met tags hieronder. Je start deze tabel dus ook met de tag #TABLE_groepen#, gevolgd door de tag #TABLE_regels#. De tabel eindigt met de tags #/TABLE_regels# en ten slotte #/TABLE_groepen#. Ook hier geldt dat je de sjabloontags, die hieronder tussen de tags #TABLE_regels# en #/TABLE_regels# staan weergegeven, kunt gebruiken om inhoud te geven aan je tabel met productregels.
Tabel met groeps- en productregels#TABLE_groepen# | openingstag voor groepsregels | ||
#groepaantal# | 1 | ||
#groepaantal_verbergenals1# | |||
#groepeenheid# | x | ||
#groepeenheid_verbergenals1# | |||
#groeplabel# | Fase 1. Conceptfase | ||
#groepomschrijving# | Omschrijving van groepsfase | ||
#groepprijs_inclkorting# | 900,00 | ||
#groepprijs_verbergenals1# | |||
#groep_btw# | 90,00 | ||
#groeptotaal# | 900,00 | ||
#groeptotaal_inclbtw_inclkorting# | 990,00 | ||
#groeptotaal_eenmalig# | 0,00 | ||
#groeptotaal_periodiek# | 990,00 | ||
#groepvt# | € | ||
#optioneel# | Optioneel | ||
#TABLE_regels# | openingstag voor productregel | ||
#aantal# | 10 | ||
#btw# | 50% | ||
#btwbedrag# | 495,00 | ||
#eenheid# | Uur | ||
#factuurbasis# | Fixed | ||
#korting# | |||
#korting_min# | |||
#omschrijving# | Omschrijving van adviesuren... | ||
#prijs# | 99,00 | ||
#prijs_inclbtw# | 148,50 | ||
#prijs_inclbtw_inclkorting# | 148,50 | ||
#prijs_inclkorting# | 99,00 | ||
#product# | Adviesuren | ||
#productnummer# | 100 | ||
#toevoeging# | - op locatie | ||
#totaal_exclbtw_exclkorting# | 990,00 | ||
#totaal_exclbtw_exclkorting_eenmalig# | |||
#totaal_exclbtw_exclkorting_periodiek# | |||
#totaal_exclbtw_inclkorting# | 990,00 | ||
#totaal_exclbtw_inclkorting_eenmalig# | |||
#totaal_exclbtw_inclkorting_periodiek# | |||
#totaal_inclbtw_inclkorting# | 1.485,00 | ||
#vt# | € | ||
#optioneel# | Optioneel | ||
#internenotitie_specifiek# | De interne notitie die op regelniveau is gemaakt. (alleen beschikbaar op "losse documenten") | ||
#internenotitie_gecombineerd# | De interne notitie die op regelniveau is gemaakt. Indien deze leeg is, dan wordt de interne notitie van het gekoppelde product gebruikt. (alleen beschikbaar op "losse documenten") | ||
#/TABLE_regels# | sluitingstag voor productregel | ||
#/TABLE_groepen# | sluitingstag voor groepsregels |
Tabel met BTW bedragen
#TABLE_btwbedragen# | openingstag voor tabel | |
#bedrag# | 495,00 | |
#bedrag_eenmalig# | 0,00 | |
#bedrag_periodiek# | 495,00 | |
#btwgrond# | 990,00 | |
#btwgrond_eenmalig# | 0,00 | |
#btwgrond_periodiek# | 990,00 | |
#naam# | BTW 50% | |
#/TABLE_btwbedragen# | sluitingstag voor tabel |
#TABLE_niet_optioneel# | openingstag voor tabel |
#/TABLE_niet_optioneel# | sluitingstag voor tabel |
#TABLE_optioneel# | openingstag voor tabel |
#/TABLE_optioneel# | sluitingstag voor tabel |
Overige tags voor opties vind je terug op de volgende pagina:
Sjabloon maken optionele producten en pakketten